銘柄名 取引 実現損益(円) 単価(円/ドル/pt/その他外貨) 平均取得価額(円/pt) 数量(株/口/枚) 差
0 アドバンテスト 売埋 45160 9224.5 9156.0 600 -68.5
1 ディー・エヌ・エー 売埋 -2920 3708.228571 3712.5 800 4.271429
2 フジクラ 売埋 -56230 7461.28 7524.2 800 62.92
3 フジクラ 買埋 11060 7338 7360.4 500 -22.4
4 古河電工 買埋 13310 7277 7310.275 400 -33.275
5 川崎重工業 売埋 17960 7581 7491.2 200 -89.8
6 川崎重工業 買埋 -1550 7524 7508.5 100 15.5
7 IHI 売埋 3620 9267 9269.875 900 2.875

コメント